Le dépôt de Scionzier a été créé en 1965 afin de commercialiser les barres de laiton. Au fil des ans, il a eu pour vocation de permettre la distribution de tous les autres produits de décolletage. Au coeur de la Vallée de l’Arve, il assure la distribution des produits destinés à l’industrie du décolletage.
Nos achats auprès d’usines, qui sont nos partenaires depuis des décennies, garantissent une qualité et un aspect constant exigés par l’industrie du décolletage.
La traçabilité est garantie par l’identification de chaque produit par le biais du numéro de coulée de chaque fournisseur avec composition chimique & caractéristiques mécaniques.
Notre gamme de produits de décolletage :
LAITON | (Sur stock) | |
---|---|---|
Barre pleine | CuZn39Pb3 - CW614N | Rond 1,5 à 80 mm |
Hex. 4 à 65 mm | ||
Carré 4 à 30 mm | ||
CuZn36Pb3 - CW603N | Rond 2 à 32 mm | |
Hex. 7 à 24 mm | ||
CuZn35Pb2 - CW601N | Rond 3 à 13 mm | |
CuZn37Pb2 - CW606N | Rond 10 à 25 mm | |
Barre creuse | CuZn39Pb3 - CW614N | Rond & Hex. à partir de 2 mm de paroi. |
LAITON | (Sur consultation usine) | |
---|---|---|
Barre pleine | CuZn36 - CW507L | CuZn40 - CW509L |
CuZn42 - CW510L | CuZn36Pb2As - CW602N | |
CuZn36Pb2 - CW608N | CuZn39Pb1 - CW611N | |
CuZn39Pb2 - CW612N | CuZn40Pb2 - CW617N | |
CuZn35Pb1.5AIAs - CW625N | ||
CuZn21Si3P - CW724R | ||
Fil laiton (torche ou fût) | CuZn39Pb3- CW614N | Rond & Hex. de 2 à 7 mm |
Tube laiton | A partir de 0,5 mm de paroi. | |
Méplat | ||
Autres nuances ou dimensions, nous consulter |
ALUMINIUM | Etiré & filé | (Sur stock) |
---|---|---|
Barre pleine | EN AW-2011 | Rond 4 à 35 mm |
Hex. 6 à 30 mm | ||
EN AW-2017A | Rond 7 à 170 mm | |
EN AW-2030 | Rond 6 à 40 mm | |
Hex. 10 à 20 mm | ||
EN AW-2033 | Rond de 12 à 50 mm | |
EN AW-5754 | Rond de 12 à 50 mm | |
EN AW-6026LF | Rond de 12 à 50 mm | |
EN AW-6060 | Rond de 12 à 50 mm | |
EN AW-6064A | Rond de 8 à 55 mm | |
EN AW-6082 | Rond de 12 à 65 mm | |
EN AW-7075 | Rond de 8 à 50 mm |
ALUMINIUM | (Sur consultation usine) |
---|---|
Rond filé jusqu'à 250 mm | Tube |
Fil | Méplat |
EN AW-5083 | EN AW-6061 |
Autres nuances ou dimensions, nous consulter. |
BRONZE | (Sur stock ou consultation usine) |
---|---|
Barre pleine | CuSn4Pb4Zn4 - CW456K - BZ4 |
CuSn5Pb1 - CW458K - BP5 | |
CuSn8P - CW459K - UE9P | |
CuSn10 - CC480K | |
CuSn12 - CC483K | |
Autres nuances ou dimensions, nous consulter. |
CUIVRE | (Sur stock) | |
---|---|---|
Barre pleine | CuTeP - CW118C | Rond de 4 à 40 mm |
CuA1 - CW004A | Rond de 6 à 40 mm |
CUIVRE | (Sur consultation usine) |
---|---|
Barre pleine | CuCr1 - CW105C |
CuCr1Zr - CW106C | |
CuNi2Si - CW111C | |
CuPb1P - CW113C - C99 | |
Cu5 - CW114C | |
CuNi1Pb1P - C97 | |
Maillechort | |
Autres nuances ou dimensions, consultez nous. |
Sur Stock Central
ACIER (toutes formes) | INOX (toutes formes) | COPRO-ALUMINIUM (toutes formes) | PLASTIQUE (toutes formes) |
---|---|---|---|
11SMnPb37 - 1.0737 | 303 - 1.4305 | CuAl9Ni3Fe2 - CW304G | PA66 |
365MnPb14 - 1.0765 | 304L - 1.4307 | CuAl9Ni5Fe4 | PEEK |
44SMN28 - 1.0762 | 316L - 1.4404 | CuAl10Ni5Fe4 - CW307G | POM |
S23JRC - 1.0132 | 420A - 1.4021 | CuAl11Ni6Fe6 - CW308G | PTFE |
S355J2C - 1.0579 | 420B - 1.4028 | CuNi10Fe1Mn - CW352H | PVC |
Etc... | Etc... | Etc... | Etc... |
Nos moyens :
- 2000 m² d’entrepôts,
- Une force de vente composée d’experts,
- Un parc de 4 camions assurant une livraison rapide sur toute la Haute-Savoie,
- Expédition par transporteurs certifiés dans toute la France et l’Etranger.
Répartition des secteurs commerciaux
Franche-Comté et Haute-Savoie
Philippe Gay-Perret
E-mail : philippe.gay-perret@reynolds-european.fr
Bruno Zannoni
E-mail : bruno.zannoni@reynolds-european.fr
Auvergne, Rhône-Alpes et autres départements
Espagne, Pays du Maghreb…
Sébastien Vadillo
E-mail : sebastien.vadillo@reynolds-european.fr